Registar ugovora
Pregled sklopljenih ugovora u 2019.g.
Registar ugovora u 2019.g.
Pregled sklopljenih ugovora u 2018.g.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018.g.
JAVNA NABAVA | ažurirano | 31.01.2019 | ||||||
Red.br | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
1 | NMV-01/2018. | okvirni sporazum | 26.2.2018 | 600.000,00 | INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. , Zagreb, | Nabava motornih goriva (nafta i benzin) | 25.2.2020 | 204.930,71 |
2 | NMV-02/2018. | okvirni sporazum | 21.4.2018 | 513.068,60 | ELOS d.o.o. , Solin | Materijal –investicija javna rasvjeta – nove dionice | 20.4.2020 | 207.158,43 |
JEDNOSTAVNA NABAVA : temeljem Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave | ||||||||
Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robe i usluge i 500.000,00 kn za radove | ||||||||
Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 4-5. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
1 | NW-01/2018. | ugovor | 15.3.2018 | 100.000,00 | B-KOP obrt , Stomorska | Usluga iskopa i zemljani radovi -rad bagerom 18-25 t | 31.12.2018 | 95.840,00 |
2 | NW-02/2018. | ugovor | 22.2.2018 | 100.000,00 | B-KOP obrt , Stomorska | Usluga obnavljanja tla -rada strojem za frezanje 13-15 t | 31.12.2018 | 28.160,00 |
3 | NW-03/2018. | ugovor | 23.2.2018 | 88.716,00 | VULKAL d.o.o., Zagreb | Gume za teretna vozila i strojeve | 31.12.2018 | 16.727,04 |
4 | NW-04/2018 | ugovor | 13.2.2018 | 90.000,00 | DVD ŠOLTA, Grohote | Prijevoz vode za piće autocisternom po otoku | 31.12.2018 | 83.209,85 |
5 | NW-05/2018. | ugovor | 17.8.2018 | 121.080,00 | GROHOTE GRADITELJ d.o.o., Grohote | Izgradnja grobnica i izvođenje zemljanih radova | 31.12.2018 | 121.080,00 |
Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn a manja od 70.000,00 kn | ||||||||
Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 3. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljena naruđbenica | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
1 | Nčl.3-01/2018. | ugovor | 14.2.2018 | 55.600,00 | BASIC d.o.o., Split | Led žarulje E 27 | 31.12.2018 | 55.600,00 |
2 | Nčl.3-02/2018. | ugovor | 14.2.2018 | 26.161,20 | TEXT PAPIR d.o.o., Split | Nabava uredskog materijala i tonera | 31.12.2018 | 18.556,74 |
3 | Nčl.3-03/2018. | ugovor | 20.4.2018 | 25.333,24 | WIERNER OSIGURANJE d.d., Zagreb | Usluge obveznog i kasko osiguranja vozila/strojeva | 31.12.2018 | 27.560,59 |
4 | Nčl.3-04/2018. | naruđbenica | 8.6.2018 | 19.811,30 | ŠKARE TRADE d.o.o., Split | Radna odjeća i obuća | 31.12.2018 | 19.811,30 |
5 | Nčl.3-07/2018. | naruđbenica | 10.2.2018 | 19.000,00 | INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. , Zagreb, | Ulja, masti i maziva | 31.12.2018 | 16.081,76 |
Pregled sklopljenih ugovora u 2017.g.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017.g.
JAVNA NABAVA | ||||||||
Red.br | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JEDNOSTAVNA NABAVA : temeljem Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave | ||||||||
Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robe i usluge i 500.000,00 kn za radove | ||||||||
Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 4-5. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
1. | NW-01/2017 | ugovor | 10.2.2017 | 82.252,00 | VULKAL d.o.o. | gume za vozila i strojeve | 31.12.2017. | 40.394,50 |
2. | NW-02/2017 | ugovor | 13.3.2017 | 78.057,65 | ELINS OBRT , Split | materijal – investicija javna rasvjeta – nove dionice podzemne investicije: Gornja Krušica, Rogač, Nečujam | 31.12.2017. | 78.057,65 |
3 | NW-03/2017 | ugovor | 10.3.2017 | 150.000,00 | B-KOP GRAĐEVINSKI OBRT | usluga rada bagera | 31.12.2017. | 157.429,00 |
4. | NW-04/2017 | ugovor | 24.2.2017 | 200.000,00 | INA DD, Zagreb | nabava motornih goriva | 31.12.2017. | 190.565,87 |
5. | NW-05/2017 | ugovor | 13.3.2017 | 125.000,00 | KATIĆ-CAT OBRT , Lovreć | usluge strojnog iskopa kanala | 31.12.2017. | |
6 | NW-06/2017. | ugovor | 23.5.2017 | 103.855,80 | ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o., Zagreb |
nabava novog dostavnog vozila putem financijskog leasinga rok otplate 60 obroka |
2022.g. | 103.855,80 |
Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn a manja od 70.000,00 kn | ||||||||
Red.br | Evidencijski br.nabave | članak 3. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljena naruđbenica | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora | Iznos IZVRŠENJA ugovora bez PDV-a u kn |
1. | Nčl.4-01/2017. | ugovor | 17.732,00 | 16.654,20 | TEXT-PAPIR d.o.o. | nabava uredskog materijala i tonera | 31.12.2017. | 14.108,30 |
2. | Nčl.4-02/2017. | ugovor | 10.2.2017 | 30.565,07 | EUROHERC OSIGURANJE | usluge obveznog i kasko osiguranja vozila/strojeva | 31.12.2017. | 30.565,07 |
3. | Nčl.4-03/2017 | ugovor | 10.2.2017 | 70.000,00 | B-KOP GRAĐEVINSKI OBRT | usluga rada stroja za frezanje | 31.12.2017. | 42.388,47 |
4. | Nčl.3-01/2017. | narudžbenica | 17.3.2018 | 32.400,00 | ELOS d.o.o. | elektromaterijal-podzemne instalacije Grohote nove dionice-investicije JR | 30.3.2017 | 32.400,00 |
5. | Nčl.3-02/2017 | ugovor | 24.3.2017 | 32.980,00 | ŠKARE TRADE d.o.o. | radna odjeća i obuća | 30.4.2018 | 11.865,30 |
6. | Nčl.3-03/2017 | narudžbenica | 6.4.2017 | 39.500,00 | ELOS d.o.o. | dekorativne svjetiljke | 30.4.2018 | 39.500,00 |
7. | Nčl.3-04/2017 | narudžbenica | 3.5.2017 | 40.000,00 | POGREBNE USLUGE ČAGALJ d.o.o. | pogrebno vozilo-polovno | 31.5.2017 | 40.000,00 |
8. | Nčl.3-05/2017 | narudžbenica | 25.4.2017 | 21.163,00 | ELOS d.o.o. | uže bakreno | 31.5.2017 | 21.163,00 |
9. | Nčl.3-06/2017 | narudžbenica | 9.10.2017 | 24.392,50 | ELOS d.o.o. | elektromaterijal- nove dionice Grohote-Podvelagomila investicije JR | 31.10.2018 | 24.392,50 |
10. | Nčl.3-07/2017 | narudžbenica | 8.9.2017 | 27.412,00 | ELOS d.o.o. | elektromaterijal- nove dionice Stomorska -Pelegrin investicije JR | 30.9.2018 | 27.412,00 |
Pregled sklopljenih ugovora u 2016.g.
JAVNA NABAVA | ||||||||
Red.br. | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora sa PDV-om u kn |
1. | MV-01/2016. | otvoreni postupak |
17.03.2017. | 348.645,00 | INA d.d. | gorivo | 31.12.2016. | 216.719,36 |
BAGATELNA NABAVA | ||||||||
Red.br. | Evidencijski br.nabave | članak 5.Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora sa PDV-om u kn |
1. | NW-01/2016 | ugovor | 25.01.2016. | 250.000,00 | B-KOP obrt | usluga rada bagera 18-25t |
31.12.2016. | 227.268,10 |
2. | NW-02/2016. | ugovor | 25.01.2016. | 187.500,00 | B-KOP obrt | usluga rada stroja za frezanje |
31.12.2016. | 55.612,31 |
3 | NW-03/2016. | ugovor | 01.04.2016. | 110.212,50 | VULKAL d.o.o. | gume za vozila i strojeve | 31.12.2016. | 25.495,00 |
Red.br. | Evidencijski br.nabave | članak 4.Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora sa PDV-om u kn |
1 | Nčl.4-01/2016. | ugovor | 25.01.2016. | 87.500,00 | KALEBIĆ d.o.o. | |||
3 | Nčl.4-02/2016. | ugovor | 26.02.2016. | 37.495,63 | TRAMAX d.o.o. | uredski materijal | 31.12.2016. | 31.170,80 |
4 | Nčl.4-03/2016. | ugovor | 29.02.2016. | 36.251,29 | EUROHERC d.o.o. | usluga obveznog osiguranja od AO i kasko osiguranja |
31.12.2016. | 22.890,70 |
Pregled sklopljenih ugovora u 2015.g.
JAVNA NABAVA | ||||||||
Red.br. | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora sa PDV-om u kn |
1. | MV- 01/2015. |
otvoreni postupak | 23.02.2015. | 265.050,00 | INA d.d. | gorivo | 31.12.2015. | 274.133,96 |
BAGATELNA NABAVA | ||||||||
Red.br. | Evidencijski br.nabave | članak 5. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora sa PDV-om u kn |
1. | NW-01/2015 | ugovor | 16.2.2015 | 125.000,00 | KALEBIĆ d.o.o. | usluga rada bagera 18-25 t |
31.12.2015. | 132.090,63 |
2. | NW-02/2015. | ugovor | 16.2.2015 | 187.500,00 | B-KOP obrt | usluga rada stroja za frezanje |
31.12.2015. | 162.436,25 |
Red.br. | Evidencijski br.nabave | članak 4. Pravilnika o bagatelnoj nabavi | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om u kn | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora | Rok izvšena ugovora / jednogodišnji ugovor | Iznos IZVRŠENJA ugovora sa PDV-om u kn |
1 | Nčl.4-01/2015. | ugovor | 16.2.2015 | 87.000,00 | KALEBIĆ d.o.o. | usluga prijevoza | 31.12.2015. | 23.625,00 |
2 | Nčl.4-02/2015. | ugovor | 16.02.2015. | 87.000,00 | B-KOP obrt | nabava i doprema pješćanog materijala do 8mm |
31.12.2015. | 50.531,25 |
3 | Nčl.4-03/2015. | ugovor | 16.02.2015. | 40.000,00 | TRAMAX d.o.o. | uredski materijal | 31.12.2015. | 28.875,78 |
4 | Nčl.4-04/2015 | ugovor | 04.03.2015. | 41.643,72 | CROATIA OSIGURANJE DD |
usluga obveznog osiguranja od AO i kasko osiguranja |
31.12.2015. | 41.508,24 |
5 | Nčl.4-05/215 | ugovor | 05.06.2015. | 41.042,88 | ŠKARE TRADE d.o.o. | nabava radne odjeće i obuće |
31.12.2015. | 28.375,63 |
Pregled sklopljenih ugovora u 2014.g.
Red.br. | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora |
1. | MV-01/2014. | otvoreni | 252.416,00 kn | INA d.d. | gorivo |
2. | MV-02/2014. | otvoreni | 661.121,27 kn | HYPO-LEASING STEIERMARK d.o.o. | financijski leasing (autopodizač kontenjera) |
3. | MV-03/2014. | otvoreni | 517.284,95 kn | HYPO-LEASING STEIERMARK d.o.o. | financijski leasing (smećara 6m3) |
4. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 87.000,00 kn | obrt B-KOP | usluga frezanja |
5. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 137,600,00 kn | obrt B-KOP | usluga drobljenja |
6. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 40.125,00 kn | RINA COMERCE d.o.o. | isporuka kamenog agregata |
7. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 70.000,00 kn | KALEBIĆ d.o.o. | isporuka kamenog agregata |
8. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 34.774,20 kn | KALEBIĆ d.o.o. | radovi na NC Srednje selo-Klanac |
9. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 55.000,00 kn | VUKUŠIĆ LOKAS d.o.o. | rabljeni mini bager |
10. | N-01/2014. | bagatelna nabava | 11.700,00 kn | KALEBIĆ d.o.o. | radovi na NC Nečujam –Gaj |
11 | N-01/2014. | bagatelna nabava | 186.042,75 kn | KALEBIĆ d.o.o. | izgradnja grobnica |
Pregled sklopljenih ugovora u 2013.g.
Red.br. | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora |
1 | 01/2013-MV | OTVORENI | 200 000,00 kn | Kalebić d.o.o.. | Gotovi beton |
2 | 03/2013-MV | OTVORENI | 284 275,00 kn | INA- Industrija nafte d.d. | Motorni benzin i dizel gorivo |
3 | 04/2013-MV | OTVORENI | 464 713,32 kn | VB Leasing d.o.o. | Financijski leasing(Kamion kiper + kran) |
Pregled sklopljenih ugovora u 2011.g. i 2012.g.
Red.br. | Evidencijski br.nabave | Vrsta provedenog postupka | Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Naziv predmeta ugovora |
1 | 01/2011-VV | OTVORENI | 1 035 905,35 kn | HYPO-LEASING STEIERMARK d.o.o. | VOZILO-SMEĆAR |
2 | 02/2011-MV | OTVORENI | 110 700,00 kn | KALEBIĆ d.o.o. | GOTOVI BETON C16/20 |
3 | 03/2011-MV | OTVORENI | 147 231,00 kn | VODOSKOK d.d. | UVREĆANI CEMENT |
4 | 04/2011-MV | OTVORENI | 82 557,60 kn | VODOSKOK d.d. | ARMATURNA MREŽA |
5 | 05/2011-MV | OTVORENI | 221 400,00 kn | KALEBIĆ d.o.o. | GOTOVI BETON C16/20 |
6 | 06/2011-MV | OTVORENI | 285 289,54 kn | VB LEASING d.o.o. | RABLJENI RADNI STROJ-JCB2CX |
7 | 01/2012-VV | OTVORENI | 1 046 721,25 kn | ELOS d.o.o/ELEKTRO KLARIĆ d.o.o. | REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE |
8 | 02/2012-MV | OTVORENI | 211 617,00 kn | ELECTUS d.o.o. | ELEKTROMATERIJAL |