Cjenik ostalih usluga Komunalno Basilija d.o.o.
ODLUKA – cijene malčiranje i košenje- dopuna cjenika 01.04.2020.
1. ISPORUKA PITKE VODE PUTEM HIDRANTA I CISTERNI
ISPORUKA PITKE VODE PUTEM HIDRANTA I CISTERNI NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA | ||||||||
Kat | ISPORUKA VODE PUTEM HIDRANTSKE MREŽE za 1m3 | Oporezivo | Neoporezivo | UKUPNO Kn |
||||
Osnovica | 13% | 25% | ∑s PDV-om | |||||
1. | Isporuka vode – subvencionirana cijena kućanstva za potrebe stalnog stanovništva koja nemaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu a nalaze se unutar naselja | usluga | 1,00 | – | 0,25 | 1,25 | — | 14,59 |
1m3 | 6,00 | 0,78 | – | 6,78 | 6,56 | |||
2. | Isporuka vode kućanstva i gospodarski objekti a nalaze se unutar naselja | usluga | 5,00 | – | 1,25 | 6,25 | — | 19,59 |
1m3 | 6,00 | 0,78 | – | 6,78 | 6,56 | |||
ISPORUKA VODE PUTEM CISTERNI | Osnovica | 13% | 25% | ∑s PDVom | Neoporezivo | UKUPNO Kn |
||
1. | Isporuka vode putem cisterne od 7m3 subvencionirana cijena za kućanstva za potrebe stalnog stanovanja koja nemaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu a nalaze se unutar naselja | m.t. | 1,00 | – | 0,25 | 1,25 | — | 94,63 |
7m3 | 42,00 | 5,46 | – | 47,46 | 45,92 | |||
1. | Isporuka vode putem cisterne od 12m3 subvencionirana cijena kućanstva za potrebe stalnog stanovanja koja nemaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu, a nalaze se unutar naselja | m.t. | 1,00 | – | 0,25 | 1,25 | — | 161,33 |
12m3 | 72,00 | 9,36 | – | 81,36 | 78,72 | |||
2. | Isporuka vode putem cisterne od 7m3 sve vrste objekata koja se nalaze se unutar naselja (osim subvencioniranih) | usluga | 200,00 | – | 50,00 | 250,00 | — | 344,63 |
m.t. | 1,00 | – | 0,25 | 1,25 | — | |||
7m3 | 42,00 | 5,46 | – | 47,46 | 45,92 | |||
2. | Isporuka vode putem cisterne od 12m3 sve vrste objekata koja se nalaze se unutar naselja (osim subvencioniranih) | usluga | 200,00 | – | 50,00 | 250,00 | — | 411,33 |
m.t. | 1,00 | – | 0,25 | 1,25 | — | |||
12m3 | 72,00 | 9,36 | – | 81,36 | 78,72 | |||
3. | Isporuka vode putem cisterne od 7m3 sve vrste objekata koja se nalaze izvan naselja | Usluga | 300,00 | – | 75,00 | 375,00 | — | 469,63 |
m.t. | 1,00 | – | 0,25 | 1,25 | — | |||
7m3 | 42,00 | 5,46 | – | 47,46 | 45,92 | |||
3. | Isporuka vode putem cisterne od 12m3 sve vrste objekata koja se nalaze izvan naselja | usluga | 300,00 | – | 75,00 | 375,00 | — | 536,33 |
m.t. | 1,00 | – | 0,25 | 1,25 | — | |||
12m3 | 72,00 | 9,36 | – | 81,36 | 78,72 |
*Pravo na subvenciju ostvaruje se temeljem suglasnosti Općine Šolta za OPG-ove, te potvrde od strane VIK-a za korisnike koji nemaju mogučnost za spajanje na vodovodni priključak.
2. GROBLJANSKE USLUGE
2.1. NAKNADE ZA GROBNA MJESTA | cijena | PDV 25% | UKUPNO Kn | |
Naknada za dodjelu grobnog mjesta-2 do 6 ležaja | kom | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 |
Naknada za dodjelu grobnog mjesta-zemljani grob | kom | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 |
Godišnja grobna naknada klasična grobnica 4-6 mjesta | kom | 128,00 | 32,00 | 160,00 |
Godišnja grobna naknada klasična grobnica 1-3 mjesta | kom | 112,00 | 28,00 | 140,00 |
Godišnja grobna naknada zidane blok grobnice | kom | 96,00 | 24,00 | 120,00 |
Godišnja grobna naknada zemljani grob | kom | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
Najam privremene grobnice | dan | 3,00 | 0,75 | 3,75 |
2.2. POGREBNE USLUGE | cijena | PDV 25% | UKUPNO Kn | |
Kopanje i zatrpavanje rake | kom | 700,00 | 175,00 | 875,00 |
Razbijanje i uklanjanje mršavog betona | kom | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
Uklanjanje armirane ploče i ponovno postavljanje | kom | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
Otvaranje i zatvaranje grobnice | kom | 200,00 | 25,00 | 250,00 |
Ukop u grobnicu sa pregrađivanjem polica | po ukopu | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 |
Ukop u grobnicu bez pregrađivanja polica | po ukopu | 600,00 | 150,00 | 750,00 |
Usluga prijevoza mrtvačkim kolima | po sprovodu | 250,00 | 62,50 | 312,50 |
Zidanje(zagrađivanje polica) | kom | 300,00 | 75,00 | 375,00 |
Čišćenje i formiranje groba nakon pokopa i uklanjanje vijenaca : a) zemljani grob
b) grobnica |
kom
kom |
150,00
100,00 |
37,50
25,00 |
187,50
125,00 |
Ukop izvan redovnog vremena ukopa | kom | 576,00 | 144,00 | 720,00 |
Korištenje mrtvačnice | po sprovodu | 100,00 | 25,00 | 125,00 |
Korištenje frižidera | dan | 100,00 | 25,00 | 125,00 |
Preuzimanje pokojnika (osim nesretnog slučaja) 07-15h | kom | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
Preuzimanje pokojnika (osim nesretnog slučaja) 15-20h | kom | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 |
Preuzimanje pokojnika u manipulativnom lijesu (kod prometne nesreće, utapanja, vješanja i dr. nesretni sl) | kom | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 |
Upotreba manipulativnog lijesa | kom | 300,00 | 75,00 | 375,00 |
Naknada za korištenje električne energije i vode za kamenoklesarske radove | dan | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
Čišćenje grobnica | kom | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
Ispumpavanje vode iz grobnice | kom | 100,00 | 25,00 | 125,00 |
Razmještaj kostiju u grobnicu | kom | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
Ekshumacije od 1 do 5 godina: a)iz zemlje
b)iz grobnice |
kom
kom |
1.920,00
1.200,00 |
480,00
300,00 |
2.400,00
1.500,00 |
Ekshumacije preko 5 godina: a)iz zemlje
b)iz grobnice |
kom
kom |
1.600,00
800,00 |
400,00
200,00 |
2.000,00
1.000,00 |
2.3. CIJENIK GROBNICA | cijena | PDV 25% | UKUPNO Kn | |
Grobnica klasična-6 ležaja | kom | 25.000,00 | 6.250,00 | 31.250,00 |
Grobnica klasična-4 ležaja | kom | 21.000,00 | 5.250,00 | 26.250,00 |
- Sprovod ili ispraćaj organizira isključivo Komunalno Basilija d.o.o.
- Nedjeljom i blagdanom se ne organiziraju sprovodi i ispraćaji , u slučaju iznimke cijena usluge je uvećana za 100%.
- Redovno vrijeme ukopa
01.01. – 01.05. i 01.10.-31.12…….. 08,00 – 15,00 h
01.06. – 30.09. …………………………… 08,00 – 13,00 h i 16,00 – 19,00
3. PARKING
USLUGE PARKINGA U LUCI ROGAČ | cijena s PDV-om | ||
Red.br. | Kategorija | Cijena I | Cijena II |
1 | Sat parkinga | 3,00 kn | 5,00 kn |
2 | Dnevna karta | 30,00 kn | 50,00 kn |
3 | Mjesečna karta – fizičke osobe | 200,00 kn | 200,00 kn |
4 | Mjesečna karta- pravne osobe | 400,00 kn | 500,00 kn |
5 | Povlaštena mjesečna karta- fizičke osobe | 100,00 kn | 100,00 kn |
6 | Povlaštena mjesečna karta- pravne osobe | 200,00 kn | 300,00 kn |
7 | Povlaštena mjesečna karta- izvanulična | 150,00 kn | 150,00 kn |
8 | Povlaštena mjesečna karta- stanari | 0,00 kn | 0,00 kn |
- Napomena: navedene cijene vrijede:
- za period 01.01. – 31.05. cijena I.
- u periodu 01.06. – 30.09. cijena II.
- u periodu 01.10. – 31.12. cijena I.
- Napomena : status povlaštene karte definira Općina Šolta
4. CJENIK USLUGA PO NARUDŽBI FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA
4.1.USLUGA RADA VOZILA,RADNIH STROJEVA I RADNIKA | cijena | PDV 25% | UKUPNO Kn | |
Specijalno vozilo s vozačem-za odvoz otpada 9-15m3 | sat | 350,00 | 87,50 | 437,50 |
Specijalno vozilo s vozačem-autopodizač | sat | 250,00 | 62,50 | 312,50 |
Specijalno vozilo s vozačem-motorna čistilica | sat | 100,00 | 25,00 | 125,00 |
Specijalno vozilo s vozačem-malčer | sat | 300,00 | 75,00 | 375,00 |
Specijalno vozilo –fekalac 5m3 | tura | 320,00 | 80,00 | 400,00 |
Kamion sandučar 3t | tura | 150,00 | 37,50 | 187,50 |
Kamion Kiper 8,5 t + Kran | tura | 300,00 | 75,00 | 375,00 |
Buldozer | sat | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
Kombinirka JCB 2CX | sat | 300,00 | 75,00 | 375,00 |
Bager JCB mini 802 | sat | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
Radnik na pometanju ulica | sat | 45,00 | 11,25 | 56,25 |
Radnik na utovaru otpada | sat | 50,00 | 12,50 | 62,50 |
Radnik na uređenju JPP | sat | 65,00 | 16,25 | 81,25 |
Mehaničar | sat | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
Električar | sat | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
Valjak | sat | 150,00 | 37,50 | 187,50 |
4.2. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA | cijena | PDV 25% | UKUPNO Kn | |
Košenje travnjaka motornom kosilicom | m2 | 0,40 | 0,10 | 0,50 |
Košenje trave motornom kosilicom | metar dužni | 1,00 | 0,25 | 1,25 |
Košenje trimerom neuređenih zelenih površina | sat | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
Prehrana travnjaka mineralnim gnjojivom bez mat. | m2 | 0,10 | 0,03 | 0,13 |
Lagano orezivanje drveća-suhih,starih i bolesnih grana | kom | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
Oštro orezivanje drveća-krošnje | kom | 600,00 | 150,00 | 750,00 |
Orezivanje jednogodišnjih izboja drveća | kom | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
Orezivanje drveća u glavu | kom | 150,00 | 37,50 | 187,50 |
Rušenje drveća na panj-promjer debla 0-50cm | kom | 300,00 | 75,00 | 375,00 |
Rušenje drveća na panj-promjer debla 50-100cm | kom | 600,00 | 150,00 | 750,00 |
Rušenje drveća na panj-promjer debla 100-150cm | kom | 900,00 | 225,00 | 1.125,00 |
Orezivanje palminih grana do 5m | kom | 300,00 | 75,00 | 375,00 |
Orezivanje palminih grana preko 5m | kom | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
Orezivanje živice | m2 | 9,00 | 2,25 | 11,25 |
Orezivanje zapuštene živice do 150cm visine | m2 | 25,00 | 6,25 | 31,25 |
Orezivanje zapuštene živice do 200cm visine | m2 | 50,00 | 12,50 | 62,50 |
Usitnjavanje drvene mase po pozivu korisnika s sjeckalicom | h | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
Malčiranje (košenje ) malčerom | m | 1,00 | 0,25 | 1,25 |
5. LUČKE USLUGE TARIFE ZA USLUGE KORIŠTENJA PITKE VODE I ELEKTRIČNE ENERGIJE
OSNOVA | PITKA VODA | EL.ENERGIJA |
Plovila do 9,99m | 1,00 kn/m LOA | 1,00 kn/m LOA |
Plovila od 10-14,99m | 2,00 kn/m LOA | 2,00 kn/m LOA |
Plovila od 15-19,99m | 3,00 kn/m LOA | 3,00 kn/m LOA |
Plovila od 20-29,99m | 4,00 kn/m LOA | 4,00 kn/m LOA |
Plovila od 30m | 5,00 kn/m LOA | 5,00 kn/m LOA |
Direktor
Tihana Saša Glavurtić ing.
Ovaj cjenik stupa na snagu 01.03.2018.
Izmjene cjenika primjenjuju sukladno Odluci Uprave Društva broj: OD-23/2018. pisane suglasnosti
Skupštine društva – Općina Šolta od 28.02.2018.)
Dopune cijenika od 01.04.2020. po odluci OD-23/2020, sukladno suglasnosti od 02.03.2020.